Power men PM Rocket No-X 800 грамм
PowerMan ® Rocket NO-X - это ультимативно мощная энергетическая формула для атлетов, испытывающих запредельные нагрузки, требующие много энергии. Отличная комбинация питательных элементов и натуральных стимуляторов (кофеин) позволяют добиться высокой интенсивности тренировок.
Креатин, входящий в состав продукта помимо энергетических функций, способствует повышению силовых показателей, увеличивает мышечные энергетические депо и объемы мышечных клеток.
Витамины и аминокислоты в составе продукта, в частности Аргинин, способствуют сильной кровенаполняемости (пампинг эффект), мышечной регенерации и росту мышц.
Состав продукта:
Фруктоза, глюкоза, мальтодекстрин, лимонная кислота,
Аргинин, Лейцин, Креатин моногидрат
| Вкус | Упаковка | Порция | Рекомендации по употреблению | 
| вишня | 800 g./Контейнер | 50 g. порошка растворить в воде и употребить за 45 минут до тренировки | Не употребляйте больше чем 1 порцию в день. Употреблять только в дни тренировок. | 
| Пищевая ценность | ||
| 
 | на 100 g. продукта | на 1 порцию | 
| Энергетическая ценность | 355 kcal | 180 kcal | 
| Белок | 18 g | 9 g | 
| Углеводы | 65 g | 33 g | 
| Жир | 2,5 g | 1,3 g | 
| Калий | 326 mg | 163 mg | 
| Креатин моногидрат | 6,0 g | 3,0 g | 
| Кофеин | 300 mg | 150 mg | 
| Л-Aргинин | 6,0 g | 3,0 g | 
| Л-Лейцин (BCAA) | 6,0 g | 3,0 g | 
| Л-Изолейцин (BCAA) | 3,0 g | 1,5 g | 
| Л-Валин (BCAA) | 3,0 g | 1,5 g | 
| Содержание витаминов на 100 g порошка, % RDA | |
| Витамин B1 | 1,4 mg (100%) | 
| Витамин B2 | 1,6 mg (100%) | 
| Ниацин | 18 mg (100%) | 
| Пантотеновая кислота | 6 mg (100%) | 
| Витамин B6 | 2 mg (100%) | 
| Фолиевая кислота | 200 ng (100%) | 
| Витамин B12 | 1,0 ng (100%) | 
| Витамин С | 60 mg (100%) | 
| Витамин E | 10 mg (100%) | 
| Биотин | 0,15 mg (100%) | 
Нет в наличии

 (097)
	(097)  
 
  
 
  
 
  
  
   
   
    
 

 
                
               
Комментарии