Olimp Labs System Protein 80 750 г
2)
(голосов
Протеин System Protein 80 от Olimp – это молочно - и яичный белок. System Protein 80, отличный строительный материал для Вашых мышц. Он значительно обогащен витаминами, минералами и л- карнитином, данные ингредиенты отлично подходят во время диеты. Не много протеинов могут похвастатся таким составом белка при минимальных концентрациях жиров и углеводов.
Питательная ценность:
Порция 35 г | 100г порошка | |
Калорийность | 128 ккал | 365 ккал |
Протеины | 27 г | 77 г |
Углеводы | 2г | 5,7 г |
Жиры | 1,3 г | 3,8 г |
Натрий | 0,1 г | 0,3 г |
Лецитин | 70 мг | 200 мг |
Холин | 16,1 мг | 46 мг |
Инозитол | 9,8 мг | 28 мг |
L-карнитин | 11 мг | 30 мг |
Всего аминокислот | 26950 мг | 77000 мг |
Из них: | ||
L-глутаминовая кислота | 4279 мг | 12224 мг |
L-лейцин | 2605 мг | 7444 мг |
L-Аспарагиновая кислота | 2625 мг | 7501 мг |
L-лизин | 2101 мг | 6002 мг |
L-Пролин | 1413 мг | 4038 мг |
L-валин | 1650 мг | 14715 мг |
L-Изолейцин | 1538 мг | 4396 мг |
L-Треонин | 1584 мг | 4525 мг |
L-Аланин | 1501 мг | 4289 мг |
L-Серин | 1776 мг | 5075 мг |
L-фенилоаланин | 1112 мг | 3178 мг |
L-тирозин | 871 мг | 2490 мг |
L-аргинин | 1031 мг | 2945 мг |
L-Глицин | 701 мг | 2003 мг |
L-Метионин | 825 мг | 42358 мг |
L-хистидин | 503 мг | 1439 мг |
L-цистеин | 604 мг | 1727 мг |
Применение:
По 1 порции 2 – 3 раза на сутки. За 2 часа до тренировки и в первые 3 0 минут сразу после тренировки. Порция = 35 грамм порошка, смешать с 150 мл воды.
Нет в наличии
Характеристики
- Польша
- 0,75
- Сыворотка
- Да
- Премиум
- до 80
- до 4
Комментарии