GNC Women's Ultra Mega 90 каплет
Последние научные исследования показывают, что повседневно используя мультивитамины, положительное влияние на здоровье очевидно. Womens Ultra Mega® - мультивитамины премиум класса, которые дополняют рацион питания важнейшими питательными веществами, которых часто не хватает в ежедневном рационе.
Продукт содержит витамин D-3. Исследования показывают, что потребление достаточного количества витамина D может играть важную роль для здоровья груди и кишечника. Витамины группы В участвуют в производстве энергии и обмена веществ.
Каждая суточная порция дополняет питание 50 мг витаминов группы В, в том числе 400 мкг фолиевой кислоты, которая играет важную роль в формировании ДНК. А также 18 мг железа, которое играет ключевую роль для производства эритроцитов (красных кровяных телец) и транспортировке кислорода.
Комплекс для волос, кожи и ногтей обогащен такими ингредиентами, как- биотин, антиоксиданты, коллаген и гиалуроновая кислота. Здоровье костей и зубов поддерживает 500 мг кальция, магния и витамина D-3. Кальций и витамин D может сократить риск развития остеопороза. Такие антиоксиданты, как селен, витамин С и витамин Е улучшают состояние иммунной системы.
Эффективность продукта было подтверждена научными исследованиями. Рандомизированное, двойноё-скрытоё, плацебо-контролируемое исследование (случайный выбор участников, когда никто из заинтересованных сторон- ни участник, ни организатор не знают, что принимают участники исследования- витаминный комплекс или плацебо продукт) показало следующие результаты. 112 здоровых добровольцев в течении 6 недель использовали GNC витаминно-минеральный комплекс. Учёные обнаружили статистически достоверное увеличение маркеров витамина B и антиоксидантов, а также лучшие показатели по шкале оценки ментального здоровья по сравнению с участниками, использующими плацебо.
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | Serving Size 2 Caplets | ![]() | ||
![]() | Servings Per Container 45 | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | Amount Per Serving | % DV | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | Vitamin A (50% as beta-Carotene 50% as Acetate) | 5000.00 IU | 100% | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 200.00 mg | 333% | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Vitamin D (as Cholecalciferol D-3) | 1600.00 IU | 400% | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Vitamin E (as Natural d-alpha Tocopheryl Acetate) | 30.00 IU | 100% | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Vitamin K (Phytonadione) | 80.00 mcg | 100% | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Vitamin B-1 (as Thiamin Mononitrate) | 50.00 mg | 3333% | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Riboflavin (Vitamin B-2) | 50.00 mg | 2941% | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Niacin (as Niacinamide) | 50.00 mg | 250% | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 50.00 mg | 2500% | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Folic Acid | 400.00 mcg | 100% | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 50.00 mcg | 833% | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Biotin | 300.00 mcg | 100% | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 50.00 mg | 500% | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Calcium (as Calcium Carbonate) | 500.00 mg | 50% | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100.00 mg | 25% | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Zinc (as Zinc Oxide) | 15.00 mg | 100% | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Selenium (as L-Selenomethionine) | 200.00 mcg | 286% | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Copper (as Cupric Oxide) | 2.00 mg | 100% | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Manganese (as Manganese Sulfate) | 2.00 mg | 100% | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Chromium (as Hydrolyzed Protein Chelate) | 120.00 mcg | 100% | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 75.00 mcg | 100% | ![]() |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | Superfoods Fruit and Vegetable Blend | 105.00 | ** | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Broccoli Powder | ** | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | Tomato Powder | ** | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | Elderberry Fruit Powder | ** | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | Acai Fruit Powder | ** | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | Orange Peel Powder | ** | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | Cranberry Fruit Powder | ** | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | Blueberry Pumace Powder | ** | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | Pomegranate Fruit Powder | ** | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | Spinach Leaves Powder | ** | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | Grape Skin Powder | ** | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | Beauty Blend | 100.00 mg | ** | ![]() |
![]() | ||||
![]() | alpha-Lipoic Acid | ** | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | Green Tea Leaves | ** | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | Collagen | ** | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | Hyaluronic Acid (HA) | ** | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | Choline (as Choline Bitartrate) | 10.00 mg | ** | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Inositol | 10.00 mcg | ** | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Silica (as Silicon Dioxide) | 4.00 mg | ** | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Boron (as Hydrolyzed Protein Chelate) | 2.00 mg | ** | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Lycopene | 950.00 mg | ** | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Lutemax 2020™ Lutein | 950.00 mcg | ** | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Zeaxanthin | 190.00 mcg | ** | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Astaxanthin (Haematococcus pluvialis) | 50.00 mcg | ** | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Vanadium (as Sodium Metavanadate) | 10.00 mcg | ** | ![]() |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
** Daily Value (DV) not established |
Рекомендации по применению: 1-2 таблетки в день во время еды
Нет в наличии
Комментарии
нужно уменьшить на 1 таб